簡要描述:德國WTW的pH酸度計,便攜式pH酸度計pH 3310,此pH酸度計有超大容量的數(shù)據(jù)記錄存儲,間隔控制記錄功能,可容納多達5000個記錄:室外長期記錄的*化身。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
pH 3310超大容量的數(shù)據(jù)記錄存儲。
儀表 | pH 3310 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH -2.000…19.999±0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動可選 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5點校正; 用WTW TEC緩沖液,DIN/NIST緩沖液和另16個緩沖液組 |
校正記錄 | 可查當前校正數(shù)值 |
顯示 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動200組/自動5000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動/計時器控引導 |
接口 | USB接口 |
電源 | 4 x 1.5 V AA堿性電池或 4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
電池壽命 | 連續(xù)工作1000小時(當用戶連續(xù)背光時150小時) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃